ผู้ผลิต | Bacacaurate เทคโนโลยี Ltd. |
การจำแนกประเภท | ของเล่นใหม่ |
ราคา | ¥7.4 |
ต้นฉบับ | จังหวัดกวางตุ้ง |
ของเล่น | พลาสติก |
มีการค้าต่างชาติพิเศษหรือไม่ | ใช่ |
อายุ | อายุกลาง (36-60), เยาวชน (15-35), อายุ (เกิน 61), วัยหนุ่มสาว (7-14) |
สินค้า | 058- 250 |
แบรนด์ | บู คา โน / โบโก ฝัน |
เวลาเรียกดู | 2023 |
บทบาทที่เคลื่อนไหว | ไม่มี |
การใช้งานประชากร | ไม่จํากัด |
การจัดเก็บ | ถุง, กล่อง |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การพัฒนาความจุ | การเคลื่อนไหว, สายตา, การพัฒนาทางปัญญา, การปีนเขา, มือต่อหัวใจ, การจับจ้องจับ, ประสาท สัมผัส, การประสานงานทางสายตา, การพัฒนาทักษะอื่น ๆ |
มีภาพครึ่งบกครึ่งน้ํารึเปล่า | ใช่ |
ประเทศ/ พื้นที่ของต้นกําเนิด | จีน |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
เวทีส่งน้ําหลัก | ไฟฟ้า |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | จีน |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
มีวิดีโอซื้อโดยตรงไหม | ใช่ |
การกําหนด | ปืนสีฟ้า (200) ปืนไรเฟิลสีฟ้า (200 สายหนัง), ปืนไรเฟิลสีฟ้า (40.00 สายหนัง 400 สาย), ปืนไรเฟิลสีเงินสีเงิน), ปืนไรเฟิลสีเงิน (200) ปืนไรเฟิลสีเงินสีเงิน (200) ปืนไรเฟิลสีเงิน (2500 สายหนัง), วงสีเขียว (200), วงหนังสีเขียว (200), วงสีเขียว-สีน้ําเงิน) (100 กล่อง) ปืนไรเฟิลสีเหลือง-คอล์ก) เยลโล่-คอล์ด ปืนไรเฟิลสีเหลือง (200), ปืนสีเหลือง (อังกฤษ), ปืนสีเหลือง), ปืนสีเหลือง (640), กระบอกหนัง (200), วงดนตรีหนัง (200), กล่องใหญ่ (72) |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้