ผู้ผลิต | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ของเชียงซิตี้ตะวันออก |
การจำแนกประเภท | ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย |
ราคา | ¥1899.0 |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | คลังสื่อของคาเกาน |
แบรนด์ | ปูมบันทึกความปลอดภัย / Dragonview |
ตัวกระตุ้น | 88 ครั้ง |
ขนาดของเครื่องจักร | เจ็ดนิ้ว |
ใช้สภาพแวดล้อม | ข้างนอก |
ระดับการล้างน้ํา | IP66 |
น้ําหนัก | 4.65 |
ความทึบแสง | 12 |
วัตถุต่าง ๆ | พลาสติก, โลหะ |
อุณหภูมิการทํางาน | 20-60. |
สินค้า | อินฟาเรดแบบ LSS-760X-4G |
ความละเอียด | 3264 X2448 |
โหมดระบบเครือข่าย | ไวไฟ หรือ 4G |
ตัวตรวจจับรูปภาพ | แบบ CMOS |
ความชัดเจนทางแนวนอน | 4k |
ชนิด | 4G. |
กล้อง | 94 มม. |
สัดส่วนจุดรบกวน | 60 |
ชดเชยแสงสํารอง | สนับสนุน |
ต้นฉบับ | ดงจุน |
ขนาดตัวตรวจจับกล้อง | 1 / 2.7 |
รูปแบบของการรองรับ | นําชั้นวางของคุณเอง |
ฟังก์ชันแจ้งเตือน | แจ้งเตือนการเคลื่อนที่ |
แสงน้อยที่สุด | 001 |
ชนิดเสียง | เสียงพูด |
ทางยาวโฟกัส | 88 |
ฮาโล | F2. 8 |
ระยะทางการมองเห็นในเวลากลางคืน | 1000 |
การเติมพลังงาน | การเติมพลังงานแสงอาทิตย์ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้